Kontrole
Lp. | Instytucja kontrolująca | Termin | Osoby kontrolujące | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | Oddział nadzoru Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne | 12.07.2021 | Inż.Blandyna Szymańczyk | Dochodzenie w sprawie choroby zawodowej nauczyciela |
2. | Urząd Miasta Łodzi Odział BHP | 17.08.2021 | Specjalista ds. bhp Aleksandra Rezulska | Bezpieczeństwo i higiena pracy |
3. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | 15.09.2021 | Asystent Joanna Orman Starszy Asystent Anna Missner-Sbiaa | Sprawdzenie wykonania Postanowienia nr 5/NSHDM/2019 |
4. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | 22.03.2022 | Starszy Asystent Anna Missner-Sbiaa | Sprawdzenie wykonania Postanowienia nr 28/HDM/21 |
5. | Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli | 20.06.2022-4.07.2022 | Inspektor Ewa Jadczak | Gospodarka finansowa |
6. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | 17.10.2022 | Starszy Asystent Anna Missner-Sbiaa | Kontrola Sanitarna szkoły, sprawdzenie wykonania Postanowienia nr 25/HDM/22 |
7. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | 01.03.2023 | Starszy Asystent Anna Missner-Sbiaa | Kontrola sanitarna szkoły, sprawdzenie wykonania Postanowienia nr 25/HDM/22 |
8. | Kuratorium Oświaty w Łodzi | 20.06.2023 | Jarosław Owsiański | Kontrola w zakresie przestrzegania |
9. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | 03.10.2023 | Starszy Asystent Anna Missner-Sbiaa | Kontrola sanitarna szkoły, sprawdzenie wykonania Postanowienia nr 25/HDM/22 |
10 | Kuratorium Oświaty w Łodzi | 22.11.2023 | Jarosław Owsiański | Kontrola przestrzegania statutu szkoły oraz zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. |
11. | Kuratorium Oświaty w Łodzi | 08.04.2024 | Jarosław Owsiański | Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów w tym pedagoga specjalnego. |
Wszystkie wersje tej strony:
W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.
- 16-09-2024 - Edycja treści
- 18-01-2023 - Edycja treści
- 17-03-2021 - Edycja treści
- 08-05-2019 - Utworzenie treści
Statystyka odsłon tej strony:
Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 166